| ชื่อแบรนด์: | XH |
| หมายเลขรุ่น: | XH 522 |
| MOQ: | 50PCS |
| ราคา: | 2.835USD per KG |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | 1500กก./ถาด |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union |
Dark Tinted Bronze Plexiglasss แผ่นอะครีลิค แผ่นพลาสติกตัดตามขนาด
1. คำอธิบายของแผ่นลูกแก้วสีบรอนซ์เข้ม
มวลโมเลกุลสัมพัทธ์ของแผ่นลูกแก้วสีบรอนซ์เข้มอยู่ที่ประมาณ 2 ล้านเป็นสารประกอบพอลิเมอร์สายยาวและโมเลกุลที่ก่อตัวเป็นสายอ่อนมากดังนั้นความแข็งแรงของลูกแก้วจึงค่อนข้างสูงและทนต่อแรงดึงและแรงกระแทกได้ 7-18 เท่า
2. พารามิเตอร์ของแผ่นลูกแก้วสีบรอนซ์เข้ม
| คุณสมบัติ | ค่า | กระบวนการ |
| ความหนาแน่น | 1.19 ก./ซม.3 | ISO 1183-1:2012 วิธี A |
| Rockwell Hardness | 112L | ISO 2039-2:1999 |
| การส่งผ่านแสงทั้งหมด | 43.4% | ISO 13468-1: 1996 |
| อุณหภูมิอ่อนตัวไวแคต | 105℃ | ISO 306:2013 วิธี B50 |
| การทดสอบอายุของแสง - การได้รับรังสียูวี | ระดับสีเทา: 5 | ISO 4892-3:2016 รอบ 1 |
| ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนเชิงเส้น | 72×10-6 K-1 | ISO 11359-1:2014 |
| แรงอัดที่ผลผลิต | 129MPa | EN ISO 604:2003 |
| แรงดัดงอ | 120MPa | ISO 178:2013 |
| กำลังรับแรงอัด | 111MPa | ASTM D695-15 |
| โมดูลัสอัด | 3450MPa | ASTM D695-15 |
| แรงเฉือน | 59.7MPa | ASTM D732-17 |
| อุณหภูมิโก่งตัวภายใต้โหลด | 100.2℃ | ASTM D648-18 วิธีB |
| ความยืดหยุ่นของโมดูลัส | 2810MPa | ASTM D695-15 |
![]()
3.คุณสมบัติของแผ่นลูกแก้วสีบรอนซ์เข้ม
4. แผ่นลูกแก้วสีบรอนซ์เข้มแอปพลิเคชัน
| ชื่อแบรนด์: | XH |
| หมายเลขรุ่น: | XH 522 |
| MOQ: | 50PCS |
| ราคา: | 2.835USD per KG |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | 1500กก./ถาด |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union |
Dark Tinted Bronze Plexiglasss แผ่นอะครีลิค แผ่นพลาสติกตัดตามขนาด
1. คำอธิบายของแผ่นลูกแก้วสีบรอนซ์เข้ม
มวลโมเลกุลสัมพัทธ์ของแผ่นลูกแก้วสีบรอนซ์เข้มอยู่ที่ประมาณ 2 ล้านเป็นสารประกอบพอลิเมอร์สายยาวและโมเลกุลที่ก่อตัวเป็นสายอ่อนมากดังนั้นความแข็งแรงของลูกแก้วจึงค่อนข้างสูงและทนต่อแรงดึงและแรงกระแทกได้ 7-18 เท่า
2. พารามิเตอร์ของแผ่นลูกแก้วสีบรอนซ์เข้ม
| คุณสมบัติ | ค่า | กระบวนการ |
| ความหนาแน่น | 1.19 ก./ซม.3 | ISO 1183-1:2012 วิธี A |
| Rockwell Hardness | 112L | ISO 2039-2:1999 |
| การส่งผ่านแสงทั้งหมด | 43.4% | ISO 13468-1: 1996 |
| อุณหภูมิอ่อนตัวไวแคต | 105℃ | ISO 306:2013 วิธี B50 |
| การทดสอบอายุของแสง - การได้รับรังสียูวี | ระดับสีเทา: 5 | ISO 4892-3:2016 รอบ 1 |
| ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนเชิงเส้น | 72×10-6 K-1 | ISO 11359-1:2014 |
| แรงอัดที่ผลผลิต | 129MPa | EN ISO 604:2003 |
| แรงดัดงอ | 120MPa | ISO 178:2013 |
| กำลังรับแรงอัด | 111MPa | ASTM D695-15 |
| โมดูลัสอัด | 3450MPa | ASTM D695-15 |
| แรงเฉือน | 59.7MPa | ASTM D732-17 |
| อุณหภูมิโก่งตัวภายใต้โหลด | 100.2℃ | ASTM D648-18 วิธีB |
| ความยืดหยุ่นของโมดูลัส | 2810MPa | ASTM D695-15 |
![]()
3.คุณสมบัติของแผ่นลูกแก้วสีบรอนซ์เข้ม
4. แผ่นลูกแก้วสีบรอนซ์เข้มแอปพลิเคชัน