รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | อะคริลิค 100% Virgin Lucite MMA | ความหนาแน่น: | 1.2g/cm3, |
---|---|---|---|
สี: | สีเขียวโปร่งแสง | ข้อมูลจำเพาะ: | 1220 x 1830, 1220 x 2440, |
แพคเกจการขนส่ง: | Film+pallet; ฟิล์ม+พาเลท; kraft paper+pallet กระดาษคราฟท์+พาเลท | ชื่อผลิตภัณฑ์: | แผ่นลูกแก้วสี |
แอปพลิเคชัน: | ป้าย, การแสดง, ประตู, เฟอร์นิเจอร์, ของชำร่วย ฯลฯ | ||
แสงสูง: | แผ่นอะครีลิคสี 2 มม.,แผ่นอะครีลิคสีอัด,แผ่นอะครีลิคโปร่งแสง Perspex |
แผ่นอะคริลิคสีเขียวโปร่งแสง 2 มม. อัดแผ่น perspex
1. คำอธิบายของแผ่นอะครีลิคสีเขียวโปร่งแสง
แผ่นรีดมีน้ำหนักโมเลกุลที่ต่ำกว่า มีคุณสมบัติทางกลที่อ่อนแอกว่าเล็กน้อย และมีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดัดงอและการขึ้นรูปด้วยความร้อน และมีเวลาการอ่อนตัวที่สั้นลงในขณะเดียวกัน ความทนทานต่อความหนาของแผ่นรีดจะน้อยกว่าของแผ่นหล่อเนื่องจากการผลิตแผ่นรีดอัตโนมัติขนาดใหญ่ ความหลากหลายของสีและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์จึงถูกจำกัดไว้ในระดับหนึ่ง
2. พารามิเตอร์ของแผ่นอะครีลิคสีเขียวโปร่งแสง
คุณสมบัติ | ค่า | กฎ |
ความหนาแน่น | 1.19 ก./ซม.3 | ISO 1183-1:2012 วิธี A |
Rockwell Hardness | 112L | ISO 2039-2:1999 |
โมดูลัสแรงดึง | 3150MPa | EN ISO 527:2012 |
ความต้านแรงดึง | 80.0MPa | EN ISO 527:2012 |
แรงดึงที่จุดแตกหัก | 3.2% | EN ISO 527-1:2012 |
ดูดซึมน้ำ | 0.20% | ISO 62: 2008 วิธีที่ 1 |
การส่งผ่านแสงทั้งหมด | 93.4% | ISO 13468-1: 1996 |
อุณหภูมิอ่อนตัวไวแคต | 105℃ | ISO 306:2013 วิธี B50 |
การทดสอบอายุของแสง - การได้รับรังสียูวี | ระดับสีเทา: 5 | ISO 4892-3:2016 รอบ 1 |
ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนเชิงเส้น | 72×10-6 K-1 | ISO 11359-1:2014 |
แรงอัดที่ผลผลิต | 129MPa | EN ISO 604:2003 |
แรงดัดงอ | 120MPa | ISO 178:2013 |
กำลังรับแรงอัด | 111MPa | ASTM D695-15 |
โมดูลัสอัด | 3450MPa | ASTM D695-15 |
แรงเฉือน | 59.7MPa | ASTM D732-17 |
อุณหภูมิโก่งตัวภายใต้โหลด | 100.2℃ | ASTM D648-18 วิธีB |
ความยืดหยุ่นของโมดูลัส | 2810MPa | ASTM D695-15 |
3.ชนิดแผ่นอะครีลิคสีเขียวโปร่งแสง
4. แผ่นอะครีลิคสีเขียวโปร่งแสงแอปพลิเคชัน
ผู้ติดต่อ: Jason
โทร: +86-18028752756