รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | อะคริลิค 100% Virgin Lucite MMA | ความหนาแน่น: | 1.2g/cm3 |
---|---|---|---|
สี: | สีม่วงโปร่งแสง | ข้อมูลจำเพาะ: | 1220 x 1830, 1220 x 2440, |
แพคเกจการขนส่ง: | Film+pallet; ฟิล์ม+พาเลท; kraft paper+pallet กระดาษคราฟท์+พาเลท | ชื่อผลิตภัณฑ์: | แผ่นโปร่งแสงสี |
แอปพลิเคชัน: | ป้าย, การแสดง, ประตู, เฟอร์นิเจอร์, ของชำร่วย ฯลฯ | ||
แสงสูง: | แผ่นพลาสติกสี ISO,แผ่นพลาสติกสีลูกแก้ว,แผ่นอะครีลิคสี 1.2g/Cm3 |
แผ่นลูกแก้วสีม่วงโปร่งแสง แผ่นพลาสติกสี
1. คำอธิบายของแผ่นลูกแก้วสีม่วงโปร่งแสง
แผ่นอะคริลิกมีความโปร่งใสเหมือนคริสตัล มีการส่งผ่านแสงมากกว่า 93% และแผ่นอะคริลิกที่มีสีย้อมมีผลการพัฒนาสีที่ดีนอกจากนี้ แผ่นอะคริลิก: มีความทนทานต่อสภาพอากาศดีเยี่ยม มีความแข็งผิวสูงและมีความมันวาว และทนต่ออุณหภูมิสูงได้ดีแผ่นอะครีลิคมีประสิทธิภาพการประมวลผลที่ดี และสามารถแบ่งออกเป็นประเภทการหล่อและประเภทการอัดรีดตามกระบวนการผลิต
2. พารามิเตอร์ของแผ่นลูกแก้วสีม่วงโปร่งแสง
คุณสมบัติ | ค่า | กระบวนการ |
ความหนาแน่น | 1.19 ก./ซม.3 | ISO 1183-1:2012 วิธี A |
Rockwell Hardness | 112L | ISO 2039-2:1999 |
การส่งผ่านแสงทั้งหมด | 43.4% | ISO 13468-1: 1996 |
อุณหภูมิอ่อนตัวไวแคต | 105℃ | ISO 306:2013 วิธี B50 |
การทดสอบอายุของแสง - การได้รับรังสียูวี | ระดับสีเทา: 5 | ISO 4892-3:2016 รอบ 1 |
ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนเชิงเส้น | 72×10-6 K-1 | ISO 11359-1:2014 |
แรงอัดที่ผลผลิต | 129MPa | EN ISO 604:2003 |
แรงดัดงอ | 120MPa | ISO 178:2013 |
กำลังรับแรงอัด | 111MPa | ASTM D695-15 |
โมดูลัสอัด | 3450MPa | ASTM D695-15 |
แรงเฉือน | 59.7MPa | ASTM D732-17 |
อุณหภูมิโก่งตัวภายใต้โหลด | 100.2℃ | ASTM D648-18 วิธีB |
ความยืดหยุ่นของโมดูลัส | 2810MPa | ASTM D695-15 |
3.คุณสมบัติของแผ่นลูกแก้วสีม่วงโปร่งแสง
4. แผ่นลูกแก้วสีม่วงโปร่งแสงแอปพลิเคชัน
ผู้ติดต่อ: Jason
โทร: +86-18028752756